| Aportación: EVOLUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LA PINGÜINERA DE PUNTA DESCUBIERTA (ISLA DECEPCIÓN, ANTÁRTIDA) |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BERROCOSO DOMINGUEZ, MANUEL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| DE GIL MARTÍNEZ, AMÓS A. (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| GONçALO PRATES (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| GONZÁLEZ BIELSA, CARLOS | COAUTOR/A |
| TORRECILLAS, C. | COAUTOR/A |
| Aportación: GEODYNAMIC MODELING IN CENTRAL AMERICA BASED ON GNSS TIME SERIES ANALYSIS. SPECIAL CASE: THE NICOYA EARTHQUAKE (COSTA RICA, 2012) |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BARBA, PAOLA | COAUTOR/A |
| BERROCOSO DOMINGUEZ, MANUEL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| JIMÉNEZ, VANESSA | COAUTOR/A |
| PÉREZ, NELY | COAUTOR/A |
| RAMÍREZ ZELAYA, JAVIER. (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| ROSADO, BELÉN (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| Aportación: ANALYSIS OF GNSS TIME SERIES RECORDED ON SOUTH SHETLAND ISLAND AND ANTARCTIC PENINSULA DURING THE GEODYNAMIC ACTIVITY IN 2020 OF THE ORCA UNDERWATER VOLCANO (BRANDFIELD SEA RIFT, ANTARCTICA). |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BARBA, PAOLA | COAUTOR/A |
| BERROCOSO DOMINGUEZ, MANUEL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| CARMONA, ENRIQUE | COAUTOR/A |
| DE GIL MARTÍNEZ, AMÓS A. (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| GARATE PASQUIN, JORGE (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| JIMÉNEZ, VANESSA | COAUTOR/A |
| MARTÍN, ROSA | COAUTOR/A |
| PEREZ PEÑA, ALEJANDRO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| RAMÍREZ ZELAYA, JAVIER. (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| ROSADO, BELÉN (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| Aportación: TROPOSPHERIC AND IONOFERIC MODELING USING GNSS TIME SERIES IN VOLCANIC ERUPTIONS (LA PALMA, 2021). |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BARBA, PAOLA | COAUTOR/A |
| BERROCOSO DOMINGUEZ, MANUEL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| JARAMILLO, ELENA | COAUTOR/A |
| JIMÉNEZ, VANESSA | COAUTOR/A |
| MORENO, MARIO | COAUTOR/A |
| RAMÍREZ ZELAYA, JAVIER. (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| ROSADO, BELÉN (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| Aportación: TREATMENT AND ANALYSIS OF MULTIPARAMETRIC TIME SERIES FROM A SEISMOGEODETIC SYSTEM FOR TECTONIC MONITORING OF THE GULF OF CADIZ, SPAIN |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BARBA, PAOLA | COAUTOR/A |
| BERROCOSO DOMINGUEZ, MANUEL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| GARATE PASQUIN, JORGE (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| JIMÉNEZ, VANESSA | COAUTOR/A |
| RAMÍREZ ZELAYA, JAVIER. (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| ROSADO, BELÉN (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| Aportación: INVESTIGATING THE 2022 SEISMIC CRISIS OF S. JORGE, AZORES, USING GNSS SOLUTIONS AND SATELLITE RADAR INTERFEROMETRY |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: COMPARATIVE ANALYSIS OF STATISTICAL AND ANALYTICAL TECHNIQUES FOR THE STUDY OF GNSS GEODETIC TIME SERIES. |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: COMPARATIVE ANALYSIS OF NON-LINEAR GNSS GEODETIC TIME SERIES FILTERING TECHNIQUES: EL HIERRO VOLCANIC PROCESS (2010-2014). |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BARBA, PAOLA | COAUTOR/A |
| BERROCOSO DOMINGUEZ, MANUEL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| DE GIL MARTÍNEZ, AMÓS A. (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| RAMÍREZ ZELAYA, JAVIER. (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| ROSADO, BELÉN (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| Aportación: ANALYSIS OF DIFFERENT GNSS DATA FILTERING TECHNIQUES AND COMPARISON OF LINEAR AND NON-LINEAR TIMES SERIES SOLUTIONS: APPLICATION TO GNSS STATIONS IN CENTRAL AMERICA FOR REGIONAL GEODYNAMIC MODEL DETERMINATION. |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BARBA, PAOLA | COAUTOR/A |
| BERROCOSO DOMINGUEZ, MANUEL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| GARATE PASQUIN, JORGE (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| RAMÍREZ ZELAYA, JAVIER. (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| ROSADO, BELÉN (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| Aportación: UNDERSTANDING VERTICAL GROUND DISPLACEMENT FROM P-SBAS USING GETIS-ORD GI* STATISTIC |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: MODELING OF THE VOLCANO-TECTONIC ACTIVITY OF DECEPTION ISLAND (ANTARCTICA) FROM 30 YEARS OF GPS OBSERVATIONS (1991-2021) |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BERROCOSO DOMINGUEZ, MANUEL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| DE GIL MARTÍNEZ, AMÓS A. (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| FERNANDEZ ROS, ALBERTO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| GARATE PASQUIN, JORGE (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| GONçALO PRATES (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| RAMÍREZ ZELAYA, JAVIER. (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| ROSADO, BELÉN (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| Aportación: GNSS-GPS TIME SERIES ANALYSIS: APPLICATION TO THE SOUTHERN REGION OF THE IBERIAN PENINSULA AND NORTH AFRICA. |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BARBA, PAOLA | COAUTOR/A |
| BERROCOSO DOMINGUEZ, MANUEL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| DE GIL MARTÍNEZ, AMÓS A. (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| FERNÁNDEZ PALACÍN, FERNANDO | COAUTOR/A |
| FERNANDEZ ROS, ALBERTO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| GARATE PASQUIN, JORGE (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| GONçALO PRATES (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| PEREZ PEÑA, ALEJANDRO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| PÉREZ PLAZA, SONIA | COAUTOR/A |
| RAMÍREZ ZELAYA, JAVIER. (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| ROSADO, BELÉN (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| Fecha: | 04/05/2020 - 08/05/2020 |
| Lugar de celebración: | ONLINE. SEDE: VIENA, AUSTRIA |
| Ámbito: | INTERNACIONAL |
| Aportación: DEVELOPING GEODETIC TOOLS FOR EARLY WARNING AND MONITORING OF TECTONIC ACTIVITY AT THE GULF OF CADIZ |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: GEODYNAMIC STUDY OF THE NORTH OF THE ANDES BLOCK (COLOMBIA, PANAMA, ECUADOR AND VENEZUELA) THROUGH GNSS-GPS: MODELS OF DISPLACEMENTS, MODELS OF DEFORMATION AND DEFINITION OF LOCAL AND REGIONAL GEODYNAMIC STRUCTURES. |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BERROCOSO DOMINGUEZ, MANUEL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| COLORADO JARAMILLO, DAVID JULIÁN | COAUTOR/A |
| DEL VALLE ARROYO, PABLO EMILIO | COAUTOR/A |
| FERNANDEZ ROS, ALBERTO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| GARATE PASQUIN, JORGE (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| PEREZ PEÑA, ALEJANDRO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| RAMÍREZ ZELAYA, JAVIER. (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| ROSADO, BELÉN (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| Aportación: DEVELOPING GEODETIC TOOLS FOR EARLY WARNING AND MONITORING OF TECTONIC ACTIVITY AT THE GULF OF CADIZ |
| Aportadores/as del Grupo: |
| GARATE PASQUIN, JORGE (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| BERROCOSO DOMINGUEZ, MANUEL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| DE GIL MARTÍNEZ, AMÓS A. (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| FERNANDEZ ROS, ALBERTO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| JAVIER RAMÍREZ ZELAYA (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| PECI SÁNCHEZ, LUIS MIGUEL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| PRATES , GONçALO NUNO DELGADO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| ROSADO, BELÉN (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| BERROCOSO DOMINGUEZ, MANUEL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| DE GIL MARTÍNEZ, AMÓS A. (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| FERNANDEZ ROS, ALBERTO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| JAVIER RAMÍREZ ZELAYA (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| PECI SÁNCHEZ, LUIS MIGUEL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| PRATES , GONçALO NUNO DELGADO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| ROSADO, BELÉN (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| Aportación: GEODYNAMIC STUDY OF THE NORTH OF THE ANDES BLOCK (COLOMBIA, PANAMA, ECUADOR AND VENEZUELA) THROUGH GNSS-GPS: MODELS OF DISPLACEMENTS, MODELS OF DEFORMATION AND DEFINITION OF LOCAL AND REGIONAL GEODYNAMIC STRUCTURES. |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: OBTAINING STRESS AND STRAIN MODELS FOR THE SPINA REGION (SOUTH OF THE IBERIAN PENINSULA AND NORTH AFRICA) |
| Aportadores/as del Grupo: |
| PEREZ PEÑA, ALEJANDRO (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| BERROCOSO DOMINGUEZ, MANUEL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| DE GIL MARTÍNEZ, AMÓS A. (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| FERNANDEZ ROS, ALBERTO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| GARATE PASQUIN, JORGE (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| PRATES , GONçALO NUNO DELGADO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| ROSADO, BELÉN (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| Aportación: DEVELOPING GEODETIC TOOLS FOR EARLY WARNING AND MONITORING OF TECTONIC ACTIVITY AT THE GULF OF CADIZ |
| Tipo de Aportación: | OTRO TIPO DE COMUNICACIÓN DIVULGATIVA |
| Aportadores/as del Grupo: |
| GARATE PASQUIN, JORGE (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| BERROCOSO DOMINGUEZ, MANUEL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| DE GIL MARTÍNEZ, AMÓS A. (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| FERNANDEZ ROS, ALBERTO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| JAVIER RAMÍREZ ZELAYA (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| PECI SÁNCHEZ, LUIS MIGUEL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| PRATES , GONçALO NUNO DELGADO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| ROSADO, BELÉN (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| BERROCOSO DOMINGUEZ, MANUEL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| DE GIL MARTÍNEZ, AMÓS A. (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| FERNANDEZ ROS, ALBERTO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| JAVIER RAMÍREZ ZELAYA (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| PECI SÁNCHEZ, LUIS MIGUEL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| PRATES , GONçALO NUNO DELGADO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| ROSADO, BELÉN (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| Aportación: HAUSDORFF MEASURES, DYADIC APPROXIMATIONS AND DOBINSKI SET |
| Tipo de Aportación: | CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN CONGRESO |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: STATE-OF-THE-ART MONITORING OF DECEPTION ISLAND VOLCANO, ANTARCTICA |
| Aportadores/as del Grupo: |
| ALMENDROS GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER | AUTOR/A |
| BERROCOSO DOMINGUEZ, MANUEL (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| CARMONA RODRIGUEZ, ENRIQUE | AUTOR/A |
| JIMÉNEZ MORALES, VANESSA | AUTOR/A |
| ROSADO, BELÉN (Miembro del Grupo) | AUTOR/A |
| Fecha: | 21/02/2019 - 23/02/2019 |
| Lugar de celebración: | ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN. UNIVERSIDAD DE SEVILLA |
| Ámbito: | INTERNACIONAL |
| Aportación: STUDY CASES OF GNSS DEFORMATION WITH CLUSTERING DATA: TENERIFE AND MACARONESIA |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: COCONET MIRROR DATA CENTER AT INETER, NICARAGUA, AND EARLY WARNING IN CENTRAL AMERICA. |
| Aportadores/as del Grupo: |
| RAMÍREZ ZELAYA, JAVIER. (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| SABALLOS, ARMANDO | COAUTOR/A |
| STRAUCH, WILFRIED | COAUTOR/A |
| Aportación: FIRST EXPERIENCE WITH SEISCOMP3 BASED TSUNAMI SOFTWARE FOR THE CENTRAL AMERICAN TSUNAMI ADVISORY CENTER (CATAC) AT INETER, NICARAGUA |
| Aportadores/as del Grupo: |
| ARGUELLO, GREYVING | COAUTOR/A |
| BLANCO, FAUSTINO | COAUTOR/A |
| MOELLER, M | COAUTOR/A |
| RAMÍREZ ZELAYA, JAVIER. (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| STRAUCH, WILFRIED | COAUTOR/A |
| TALAVERA, EMILIO | COAUTOR/A |
| TENORIO, VIRGINIA | COAUTOR/A |
| WEBER, BERN | COAUTOR/A |
| Aportación: SHAKEMAPS FOR NICARAGUA AND CENTRAL AMERICA BASED ON SEISCOMP3 AT INETER |
| Aportadores/as del Grupo: |
| CAUZZI, CARLO | COAUTOR/A |
| CLINTON, JOHN | COAUTOR/A |
| MASSIN, FRÉDÉRICK | COAUTOR/A |
| RAMÍREZ ZELAYA, JAVIER. (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| STRAUCH, WILFRIED | COAUTOR/A |
| Aportación: CHARACTERIZATION AND APPLICABILITY OF AN OCEAN BOTTOM SEISMOMETER ARRAY TO DETECT INCOHERENT SEISMIC SIGNALS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| GARCIA YEGUAS, MARIA ARACELI | PARTICIPANTE |
| KRUGER, FRANK | PARTICIPANTE |
| PAZOS, ANTONIO (Miembro del Grupo) | PARTICIPANTE |
| CABIECES, ROBERTO | PONENTE |
| Fecha: | 04/03/2018 - 11/03/2018 |
| Lugar de celebración: | SAN JUAN DE PASTO, NARIÑO, COLOMBIA |
| Ámbito: | INTERNACIONAL |
| Aportación: NICARAGUAN GEODETIC NETWORKS FOR EARLY WARNING |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: PROJECT FOR STRENGTHENING THE CAPACITY OF THE CENTRAL AMERICAN TSUNAMI ADVISORY CENTER (CATAC) |
| Aportadores/as del Grupo: |
| ACOSTA, NORWIN | COAUTOR/A |
| ARGUELLO, GREYVING | COAUTOR/A |
| FURUKAWA, NOBUO | COAUTOR/A |
| HERRERA, MARTHA | COAUTOR/A |
| KUMAGAI, YU | COAUTOR/A |
| MORALES, ALLAN | COAUTOR/A |
| RAMÍREZ ZELAYA, JAVIER. (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| STRAUCH, WILFRIED | COAUTOR/A |
| TALAVERA, EMILIO | COAUTOR/A |
| TENORIO, VIRGINIA | COAUTOR/A |
| Aportación: NEAR INFRARED APPLIED TO FORECASTING OF PATHOLOGIES IN ALAMILLO BRIDGE (SEVILLE, SPAIN) |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: THE GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS) APPLIED TO OLD MAPS GEOREFEERNCING TO OBTAIN INFORMATION FOR TEMPORARY STUDIES |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: PI-EEWS: A LOW COST PROTOTYPE FOR ON-SITE EARTHQUAKE EARLY WARNING SYSTEM. EUROPEAN GEOSCIENCES UNION |
| Aportadores/as del Grupo: |
| CABIECES, ROBERTO | COAUTOR/A |
| MARTIN DAVILA, JOSE (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| MORGADO ESTEVEZ, ARTURO | COAUTOR/A |
| PAZOS, ANTONIO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| RIOJA DEL RÍO, CARLOS | COAUTOR/A |
| VERA HERRERA, ANGEL | COAUTOR/A |
| Aportación: ASSESSING THE APPLICABILITY OF EARTHQUAKE EARLY WARNING IN NICARAGUA |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BEHR, YANNIK | COAUTOR/A |
| BöSE, MAREN | COAUTOR/A |
| CAUZZI, CARLO | COAUTOR/A |
| CLINTON, JOHN F. | COAUTOR/A |
| MASSIN, FRÉDÉRICK | COAUTOR/A |
| RAMÍREZ ZELAYA, JAVIER. (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| STRAUCH, WILFRIED | COAUTOR/A |
| TALAVERA, EMILIO | COAUTOR/A |
| TENORIO, VIRGINIA | COAUTOR/A |
| Aportación: VOLCANO-TECTONIC PHENOMENA IDENTIFIED DURING EL HIERRO VOLCANIC PROCESS BY SEISMIC AND GNSS DATA. |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BERROCOSO DOMINGUEZ, MANUEL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| GARCIA GARCIA, ALICIA | COAUTOR/A |
| MARRERO, JOSE MANUEL | COAUTOR/A |
| ORTIZ RAMIS, RAMON | COAUTOR/A |
| PRATES , GONçALO NUNO DELGADO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| Aportación: LA ANTÁRTIDA: HISTORIAS Y EXPERIENCIAS |
| Tipo de Aportación: | CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN CONGRESO |
| Aportadores/as del Grupo: |
| DE GIL MARTÍNEZ, AMÓS A. (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| Aportación: LA ANTÁRTIDA: HISTORIAS Y EXPERIENCIAS |
| Tipo de Aportación: | CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN CONGRESO |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: ALERTES-SC3 AND ALERTES-SITE:AN EARTHQUAKE EARLY WARNING SYSTEM FOR SOUTH IBERIA |
| Aportadores/as del Grupo: |
| GALLEGO CARRASCO, JAVIER | COAUTOR/A |
| LÓPEZ DE MESA, MIREYA | COAUTOR/A |
| MARTIN DAVILA, JOSE (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| MORGADO ESTEVEZ, ARTURO | COAUTOR/A |
| PAZOS, ANTONIO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| RIOJA DEL RÍO, CARLOS | COAUTOR/A |
| Aportación: ALERTES: A PROTOTYPE OF SEISMIC EARLY WARNING SYSTEM FOR THE IBEROMAGHREBIAN AREA |
| Aportadores/as del Grupo: |
| GALLEGO CARRASCO, JAVIER | COAUTOR/A |
| LÓPEZ DE MESA, MIREYA | COAUTOR/A |
| MARTIN DAVILA, JOSE (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| MORGADO ESTEVEZ, ARTURO | COAUTOR/A |
| PAZOS, ANTONIO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| RIOJA DEL RÍO, CARLOS | COAUTOR/A |
| Aportación: THE DESIGN AND DEVELOPMENT OF A LOW COST SYSTEM FOR "IN SITU" EARTHQUAKE EARLY WARNING |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: ESTABLISHING MODELS OF SURFACE DEFORMATION FROM GEODETIC TIME SERIES GNSS IN THE SOUTHERN REGION OF THE IBERIAN PENINSULA AND NORTH AFRICA (SPINA) |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: REAL TIME PPP APPROACH WITH TROPOSPHERE ESTIMATION USING ULTRA RAPID PREDICTED PRODUCTS. APPLICATIONS TO GNSS IN SEISMOLOGY IN ALERTES-RIM SYSTEM. |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: GPS CAPABILITIES FOR TSUNAMI EARLY-WARNING:EXPECTED VERTICAL LOAD IN COASTAL GPS RECEIVERS DUE TO A TSUNAMI LIKE THE 1775 LISBON TSUNAMI |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BECKER, MATTHIAS | COAUTOR/A |
| MENDOZA, LEONOR | COAUTOR/A |
| PAZOS, ANTONIO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| Aportación: THE ROA AND UCM OBS POOL (FOMAR NETWORK) AND OTHER OBS ACTIVITIES. |
| Aportadores/as del Grupo: |
| CABIECES, R | COAUTOR/A |
| GALLEGO, J | COAUTOR/A |
| HANKA, W | COAUTOR/A |
| LÓPEZ DE MESA, M | COAUTOR/A |
| MARTIN DAVILA, JOSE (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| MORGADO, A | COAUTOR/A |
| PAZOS, ANTONIO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| RIOJA, C | COAUTOR/A |
| SAUL, J | COAUTOR/A |
| SEISMIC GROUP, ROA | COAUTOR/A |
| STROLLO, A | COAUTOR/A |
| VERA, A | COAUTOR/A |
| Fecha: | 29/10/2015 - 30/10/2015 |
| Lugar de celebración: | UNIVERSIDAD DE CÁDIZ, ESPAÑA |
| Ámbito: | NACIONAL |
| Aportación: JORNADAS TÉCNICAS SOBRE MAREMOTOS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BUFORN PEIRÓ, VICENTA MARÍA ELISA | COAUTOR/A |
| GALLEGO MAESTRO, JESÚS | COAUTOR/A |
| LÓPEZ DE MESA, MIREYA | COAUTOR/A |
| MARTIN DAVILA, JOSE (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| MORGADO ESTEVEZ, ARTURO | COAUTOR/A |
| PAZOS, ANTONIO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| RIOJA DEL RÍO, CARLOS | COAUTOR/A |
| Aportación: SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA TEMPRANA ALERTES-SC3 DESARROLLADO EN EL ROA |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BURFORN, E. | COAUTOR/A |
| CABIECES, R. | COAUTOR/A |
| CANTAVELLA, J. V. | COAUTOR/A |
| CARRANZA, M. | COAUTOR/A |
| CARRILHO, F. | COAUTOR/A |
| CIBEIRA, A. | COAUTOR/A |
| DAVILA, J. M. | COAUTOR/A |
| GALLEGO, J. | COAUTOR/A |
| HANKA, W. | COAUTOR/A |
| LÓPEZ DE MESA, M. | COAUTOR/A |
| LOZANO, L. | COAUTOR/A |
| MORGADO, A. | COAUTOR/A |
| PAZOS, ANTONIO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| RIOJA, C. | COAUTOR/A |
| STROLLO, A. | COAUTOR/A |
| Aportación: THE WM NETWORK, AN EXAMPLE OF REGIONAL COLLABORATION, AND THE ALERTS-SC3 EEWS PROTOTYPE |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BENZZEGHOUD, M | COAUTOR/A |
| BUFORN, E | COAUTOR/A |
| CABIECES, R | COAUTOR/A |
| CALDEIRA, B | COAUTOR/A |
| CIBEIRA, A | COAUTOR/A |
| EL OUADI, D | COAUTOR/A |
| GALLEGO, J | COAUTOR/A |
| HANKA, W | COAUTOR/A |
| HARNAFI, M | COAUTOR/A |
| LÓPEZ DE MESA, M | COAUTOR/A |
| MARTIN DAVILA, JOSE (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| MATTESINI, M | COAUTOR/A |
| MORGADO, A | COAUTOR/A |
| PAZOS, ANTONIO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| RIOJA, C | COAUTOR/A |
| SAUL, J | COAUTOR/A |
| SEISMIC GROUP, ROA | COAUTOR/A |
| STROLLO, A | COAUTOR/A |
| Aportación: THE ROA AND UCM OBS POOL (FOMAR NETWORK) AND OTHER OBS ACTIVITIES. |
| Aportadores/as del Grupo: |
| BUFORN, E. | COAUTOR/A |
| CABIECES, R. | COAUTOR/A |
| MARTIN DAVILA, JOSE (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| PAZOS, ANTONIO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| SEISMIC GROUP, ROA | COAUTOR/A |
| Fecha: | 02/09/2015 - 04/09/2015 |
| Lugar de celebración: | SANTIAGO DE COMPOSTELA. ESPAÑA |
| Aportación: USO Y SATISFACCIÓN DEL SISTEMA SANITARIO EN PACIENTES CON DOLOR CRÓNICO EN ESPAÑA |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Fecha: | 02/09/2015 - 04/09/2015 |
| Lugar de celebración: | SANTIAGO DE COMPOSTELA, SPAIN |
| Aportación: ECUACIONES DE ESTIMACIÓN GENERALIZADAS PONDERADAS (WGEE) EN ESTUDIOS LONGITUDINALES CON PÉRDIDAS. IMPLEMENTACIÓN EN R Y APLICACIÓN AL ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD EN PACIENTES CORONARIOS. |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: GEODETIC NETWORKS AND MVMS SYSTEM FOR VOLCANO MONITORING OF DECEPTION ISLAND (ANTARCTICA): GROUND DEFORMATION, MARINE AND TERRESTRIAL THERMAL ANOMALIES AND SEA LEVEL VARIATIONS PARAMETERS. |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: DECEPTION ISLAND VOLCANO: SUSTAINED DEFORMATION AND LARGE INCREASE IN SEISMIC ACTIVITY DURING THE 2014-2015 SURVEY |
| Aportadores/as del Grupo: |
| ALMENDROS GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER | COAUTOR/A |
| BERROCOSO DOMINGUEZ, MANUEL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| CARMONA RODRIGUEZ, ENRIQUE | COAUTOR/A |
| DE GIL MARTÍNEZ, AMÓS A. (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| FERNANDEZ ROS, ALBERTO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| JIMÉNEZ MORALES, VANESSA | COAUTOR/A |
| LORENZO, FRANCISCO | COAUTOR/A |
| PECI SÁNCHEZ, LUIS MIGUEL (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| PRATES , GONçALO NUNO DELGADO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| ROSADO, BELÉN (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| Aportación: GNSS STUDY TIME SERIES: LINEAR AND NONLINEAR COMPONENTS |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: SPATIOTEMPORAL ANALYSIS OF REAL-TIME REGIONAL POSITIONING SERVICES |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: ANALYSIS SPINA NETWORK BY USING FDA |
| Aportadores/as del Grupo: |
| Aportación: ALERTES-SC3: A PROTOTYPE OF AN EEWS BASED ON SEISCOMP3 |
| Aportadores/as del Grupo: |
| CABIECES, R. | COAUTOR/A |
| CIBEIRA, A. | COAUTOR/A |
| GALLEGO, J. | COAUTOR/A |
| HANKA, W. | COAUTOR/A |
| LÓPEZ DE MESA, M. | COAUTOR/A |
| MARTIN DAVILA, JOSE (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| MORGADO, A. | COAUTOR/A |
| PAZOS, ANTONIO (Miembro del Grupo) | COAUTOR/A |
| RIOJA, C. | COAUTOR/A |
| SEISMIC GROUP, ROA | COAUTOR/A |
| STROLLO, A. | COAUTOR/A |
